GDHY C41-BA1 0.66UF/1000V/300KVAR (ALCON FP-7-300) مكثف تبريد مائي ملف حثي مكثف سخان مياه
اتصل شخص : Roger Law
رقم الهاتف : +86 189 8890 2989
ال WhatsApp : +8618988902989
| الحد الأدنى لكمية : | 20pcs | الأسعار : | Please contact us for details. |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | كارتون مع صندوق رغوة و حماية ضد التآكل | وقت التسليم : | 14 يوما |
| شروط الدفع : | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام | القدرة على العرض : | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين | اسم العلامة التجارية: | GDHY |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | SGS,ISO | رقم الموديل: | C41401505KBA1401-01 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين | نوع المورد: | الشركة المصنعة الأصلية |
|---|---|---|---|
| ماركة: | GDHY | رقم الموديل: | C41401505KBA1401-01 |
| صفات: | تبريد الماء، تبريد التوصيل، تبديد حرارة ممتاز. | جوهر: | رقائق النحاس المستوردة |
| عملية درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية 85 درجة مئوية | CERTIFICATION: | SGS, ISO |
| صالة: | نحاس | السعة: | 5μF |
| تسامح: | ±10% | القوة المقدرة: | 400 كيلو فولت |
| الجهد المقنن: | 400 فولت تيار متردد | البعد: | 80*80*36.5 |
| متوسط العمر المتوقع: | 100000 ساعة في الأمم المتحدة و70 درجة مئوية، 30000 ساعة في أورمز | ميزة: | حافظ على مستوى منخفض من الدقة وعمر افتراضي طويل |
| الطباعة: | وضع العلامات بالليزر | طلب: | مجالات الطاقة الجديدة؛ مرافق النقل؛ مرافق صناعية عالية الطاقة |
| ضبط الجودة: | IQC، SPC، التفتيش، التخزين | تثبيت: | من خلال ثقب |
| نموذج الأسطوانات: | C41701684KBA1301-01 | ||
| إبراز: | 400KVAR مكثف فيلم الطاقة,مكثف فيلم الطاقة 5UF,مكثف سخان الحث 400V |
||
منتوج وصف
مكثف GDHY C41-BA1 5UF/400V/400KVAR يشبه مكثف تسخين المياه بالملف الحثي المبرد بالماء ALCON FP-7-300M
المعلمات الفنية
| المعايير المرجعية | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية |
| نطاق السعة | 5 ميكروفاراد |
| نطاق السعة | 400 كيلو فار |
| الجهد المقنن | 400 فولت تيار متردد |
| تفاوت السعة | ±10% |
| جهد الاختبار بين الأطراف | 1.5UNAC 10 ثوانٍ 2 ~ 3.5UNDC 10 ثوانٍ عند 25 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية |
| عامل التبديد | tgδ ≤ 5 × 10⁻⁴ عند 25 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية، 1 كيلو هرتز |
| مقاومة العزل | R·C ≥ 3000 ثانية، عند 100 فولت تيار مستمر، 25 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية، 60 ثانية |
| عمر الخدمة المتوقع | 100000 ساعة عند UN و 70 درجة مئوية، 30000 ساعة عند Urms |
التطبيق
التسخين الحثي، السيارات الكهربائية، التصوير الطبي، شواحن السيارات الكهربائية اللاسلكية، الدوائر الرنانة.
الميزات
تبريد مائي بالتوصيل
جهد عالي، تردد عالي و dV/dt عالي، عامل تبديد منخفض (tgδ)، ESL منخفض، ESR منخفض
جهد عالي، تردد عالي و dV/dt عالي، يمكنه تحمل تيار كبير، تبديد حرارة ممتاز
صورة المنتج
شكل المنتج
خط الإنتاج
![]()
ورشة العمل والمعدات
![]()
طريقة التعبئة
![]()
الشهادات
![]()
المعارض
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك