المعالجة الحرارية الممعدنة 600VAC GDHY فيلم البولي بروبلين مكثف
اتصل شخص : Roger Law
رقم الهاتف : +86 189 8890 2989
ال WhatsApp : +8618988902989
| الحد الأدنى لكمية : | 20 قطعة | الأسعار : | Please contact us for details. |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | تغليف الكرتون بصندوق رغوة وحماية ضد التآكل. | وقت التسليم : | 14 يوما |
| شروط الدفع : | / تي تي، ويسترن يونيون، الخ. | القدرة على العرض : | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين. | اسم العلامة التجارية: | GDHY |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | SGS,ISO | رقم الموديل: | C41701174KTC2151-01 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| BRAND NAME: | GDHY | رقم الموديل: | C41701174KTC2151-01 |
|---|---|---|---|
| جوهر: | رقائق النحاس المستوردة | مادة: | برونزية |
| تثبيت: | من خلال ثقب | قيمة السعة: | 0.17 فائق التوهج |
| القوة المقدرة: | 150-300 كيلو فولت | الجهد المقنن: | 1100 فولت تيار متردد |
| درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية 85 درجة مئوية | CERTIFICATION: | ISO,SGS |
| التسامح القدرة: | ±10% | البعد: | 68*30*30.2 مللي متر |
| متوسط العمر المتوقع: | 100000 ساعة في الأمم المتحدة و70 درجة مئوية، 30000 ساعة في أورمز | الرصاص الكهربائي: | نحاس |
| ميزة: | حافظ على مستوى منخفض من الدقة وعمر افتراضي طويل | شكل: | سكور |
| طريقة الطباعة: | وضع العلامات بالليزر | شهادة الجودة: | ايزو 9001 |
| تاريخ الشركة: | منذ عام 1998 | تكرار: | 286-389 كيلو هرتز |
| حاضِر: | 250A | طلب: | التدفئة التعريفي، المعالجة الحرارية، تطبيقات البلازما، دوائر الرنين، التصوير الطبي، نقل الطاقة اللاس |
| إبراز: | 1100VAC مكثف السخان التعريفي,GB / T 3984-2004 IEC 60110.1,CSM150 مكثف السخان التعريفي |
||
منتوج وصف
مكثف استهلاك طاقة سخان الحث GDHY C41-TC2 0.17UF/700V/150KVAR شبيه بـ ALCON FP-4-150-SM/SP CELEM CSM150
المعلمات الفنية
| المعايير المرجعية | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية |
| نطاق السعة | 0.2-2.4UF |
| نطاق الطاقة | 150-300 kVar |
| الجهد المقنن |
400-1100VAC |
| تفاوت السعة | ±10% |
| جهد الاختبار بين الأطراف | 1.5UNAC 10 ثوانٍ 2~3.5UNDC 10 ثوانٍ عند 25 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية |
| عامل التبديد | tgδ ≤ 5 × 10⁻⁴ عند 25 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية، 1 كيلو هرتز |
| مقاومة العزل | R•C ≥ 3000 ثانية، عند 100VDC، 25 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية، 60 ثانية |
| عمر الخدمة المتوقع | 100000 ساعة عند UN و 70 درجة مئوية، 30000 ساعة عند Urms |
تنزيل المواصفات: C41-TC2.pdf
التسخين بالحث، المعالجة الحرارية، تطبيقات البلازما، الدوائر الرنينية، التصوير الطبي، نقل الطاقة اللاسلكي، شحن المركبات الكهربائية (EV)، IPT، العواكس عالية التردد، إلخ.
الميزة
تبريد بالماء بالتوصيل
جهد عالي، تردد عالي و dV/dt عالي، عامل تبديد منخفض (tgδ)، ESL منخفض، ESR منخفض
جهد عالي، تردد عالي و dV/dt عالي، يمكنه تحمل تيار كبير، تبديد حرارة ممتاز
صورة المنتج
شكل المنتج
![]()
ورشة العمل والمعدات
![]()
طريقة التعبئة
![]()
الشهادات
![]()
المعارض
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك