GDHY C41-BA1 0.66UF/1000V/300KVAR (ALCON FP-7-300) مكثف تبريد مائي ملف حثي مكثف سخان مياه
اتصل شخص : Roger Law
رقم الهاتف : +86 189 8890 2989
ال WhatsApp : +8618988902989
| الحد الأدنى لكمية : | 20 قطعة | الأسعار : | Please contact us for details. |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | كارتون مع صندوق رغوة و حماية ضد التآكل | وقت التسليم : | 14 يوما |
| شروط الدفع : | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام | القدرة على العرض : | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر |
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين | اسم العلامة التجارية: | GDHY |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | SGS,ISO | رقم الموديل: | C41501265KBA1401-01 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ماركة: | GDHY | مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
|---|---|---|---|
| نوع المورد: | الشركة المصنعة الأصلية | رقم الموديل: | C41501265KBA1401-01 |
| صفات: | تبريد الماء، تبريد التوصيل، تبديد حرارة ممتاز. | جوهر: | رقائق النحاس المستوردة |
| عملية درجة الحرارة: | -40 درجة مئوية 85 درجة مئوية | CERTIFICATION: | SGS, ISO |
| صالة: | نحاس | السعة: | 2.6 درجة فهرنهايت |
| تسامح: | ±10% | القوة المقدرة: | 400 كيلو فولت |
| الجهد المقنن: | 500 فولت تيار متردد | البعد: | 80*80*36.5 |
| متوسط العمر المتوقع: | 100000 ساعة في الأمم المتحدة و70 درجة مئوية، 30000 ساعة في أورمز | ميزة: | حافظ على مستوى منخفض من الدقة وعمر افتراضي طويل |
| الطباعة: | ⑰ وضع العلامات بالليزر | طلب: | مجالات الطاقة الجديدة؛ مرافق النقل؛ مرافق صناعية عالية الطاقة |
| ضبط الجودة: | IQC، SPC، التفتيش، التخزين | تثبيت: | من خلال ثقب |
| إبراز: | 400KVAR التوصيل المبرد المكثف,500V التوصيل المبرد المكثف,ALCON FP-7-300 |
||
منتوج وصف
GDHY C41-BA1 2.6UF/500V/400KVAR إعادة تشكيل ALCON FP-7-300/ CELEM CSP150 مكثفات التبريد الجودة التوصيل عالية التردد
المعلم التقني
| المعايير المرجعية | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 |
| نطاق درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية 85 درجة مئوية |
| نطاق القدرة | 2.6μF |
| نطاق القدرة | 400كلفار |
| الجهد القياسي | 500 فولت AC |
| قدرة التسامح | ± 10% |
| فولتاج الاختبار بين المحطات | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s عند 25°C±5°C |
| عامل التبديد | tgδ≤5×10-4 عند 25°C±5°C,1kHz |
| مقاومة العزل | R•C≥3000s، عند 100VDC، 25°C±5°C، 60s |
| متوسط العمر المتوقع | 100000 ساعة في الأمم المتحدة و 70 درجة مئوية و 30000 ساعة في أورمز |
التطبيق
تسخين التحكم، السيارات الكهربائية، التصوير الطبي، الشواحن اللاسلكية للسيارات، الدوائر الرنينية.
الخصائص
● التبريد بالماء
● الديليكتريك من البولي بروبيلين
● معدل تبديد منخفض ((tgδ) ، ESL منخفض ، ESR منخفض
● الجهد العالي، التردد العالي و dV/dt العالي،
● قادرة على تحمل التيار الكبير، وتبديد الحرارة بشكل ممتاز
صورة المنتج
![]()
شكل المنتج
![]()
خط الإنتاج
![]()
ورشة العمل والمعدات
![]()
طريقة التعبئة
![]()
الشهادات
![]()
المعرض
![]()
![]()
اكتب رسالتك