GDHY C41-BA1 0.66UF/1000V/300KVAR (ALCON FP-7-300) مكثف تبريد مائي ملف حثي مكثف سخان مياه
اتصل شخص : Roger Law
رقم الهاتف : +86 189 8890 2989
ال WhatsApp : +8618988902989
| الحد الأدنى لكمية : | 20 | الأسعار : | Please contact us for details. |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | كرتون مع صندوق رغوة | وقت التسليم : | 14 يوما |
| شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام | القدرة على العرض : | 1000PCS / شهر |
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين | اسم العلامة التجارية: | GDHY |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | SGS,ISO | رقم الموديل: | C41701224KBA1201-01 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| BRAND NAME: | GDHY | رقم الموديل: | C41701224KBA1201-01 |
|---|---|---|---|
| صفات: | تبريد الماء، تبريد التوصيل، تبديد حرارة ممتاز. | مادة: | رقائق النحاس المستوردة |
| CERTIFICATION: | ISO,SGS | قيمة السعة: | 0.24 درجة فهرنهايت |
| القوة المقدرة: | 200 كيلو فولت | الجهد المقنن: | 700VAC |
| درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية 85 درجة مئوية | التسامح القدرة: | ±10% |
| متوسط العمر المتوقع: | 100000 ساعة في الأمم المتحدة و70 درجة مئوية، 30000 ساعة في أورمز | ميزة: | حافظ على مستوى منخفض من الدقة وعمر افتراضي طويل |
| قطب الرصاص: | نحاس | طريقة الطباعة: | وضع العلامات بالليزر |
| شهادة الجودة: | ايزو 9001 | تاريخ الشركة: | منذ عام 1998 |
| وضع الإنتاج: | معادلة | خبرة: | أكثر من 22 عامًا |
| البعد: | 80*80*36.5 مللي متر | تكرار: | 270.8-406.4 كيلو هرتز |
| حاضِر: | 350A | طلب: | التدفئة التعريفي، المعالجة الحرارية، تطبيق البلازما، دائرة الرنين، التصوير الطبي، نقل الطاقة اللاسلك |
| إبراز: | CSP150 FP-7-300,200KVAR مكثف تبريد المياه,0.24 فائق التوهج 700 فولت مكثف تبريد المياه |
||
منتوج وصف
GDHY C41-BA1 0.24UF/700V/200KVAR يشبه ALCON FP-7-300/ CELEM CSP150 مكثف فيلم طاقة مكثف تبريد المياه
| المعايير المرجعية | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 |
| نطاق درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية 85 درجة مئوية |
| نطاق القدرة | 0.24-5μF |
| نطاق القدرة | 300-400كلفار |
| الجهد القياسي | 400V-1100AC |
| قدرة التسامح | ± 10% |
| فولتاج الاختبار بين المحطات | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s عند 25°C±5°C |
| عامل التبديد | tgδ≤5×10-4 عند 25°C±5°C,1kHz |
| مقاومة العزل | R•C≥3000s، عند 100VDC، 25°C±5°C، 60s |
| متوسط العمر المتوقع | 100000 ساعة في الأمم المتحدة و 70 درجة مئوية و 30000 ساعة في أورمز |
التطبيق
التسخين عن طريق الاستقبال، المعالجة الحرارية، تطبيقات البلازما، الدوائر الرنانة، التصوير الطبي، نقل الطاقة اللاسلكية، شحن المركبات الكهربائية (السيارات الكهربائية) ، IPT، محولات الترددات العالية، الخ.
الخصائص
● التبريد بالماء
● الديليكتريك من البولي بروبيلين
● معدل تبديد منخفض ((tgδ) ، ESL منخفض ، ESR منخفض
● الجهد العالي، التردد العالي و dV/dt العالي،
● قادرة على تحمل التيار الكبير، وتبديد الحرارة بشكل ممتاز
صورة المنتج
![]()
شكل المنتج
![]()
ورشة العمل والمعدات
![]()
مزايا مكثفنا المبرد بالماء
![]()
المعرض
![]()
الشهادة
![]()
طريقة التعبئة
![]()
اكتب رسالتك